PVC Layflat sooks
Nkọwa
Dịka otu n'ime ndị na-ebunye paịpụ dị larịị kachasị mma na China, anyị na-emepụta ụdị paịpụ PVC dị iche iche nke China, nke nwere ike itinye ngwa dị iche iche, a na-eji eriri polyester atọ ply mee ka paịpụ PVC dị larịị sie ike. Ebe ọ bụ na ọ na-eguzogide mmanụ na ọtụtụ kemịkalụ, paịpụ PVC dị larịị a nwere ike imezu ihe ị chọrọ n'ọrụ ugbo, paịpụ mmiri PVC nke m bụ nke e ji ihe dị elu mee, nke e ji ihe abụọ dị larịị mee, e mere ụdị paịpụ PVC dị larịị a maka ọrụ ogologo oge nke ngwa dị arọ, ọkachasị maka ụlọ ọrụ ebe a na-egwupụta ihe. Paịpụ PVC dị larịị nke ụlọ ọrụ ahụ bụ nke na-eguzogide acid na alkali, na-egbochi ntụgharị ma na-anabata gburugburu ebe obibi. N'ezie, enwere otu paịpụ PVC dị larịị nke nwere ike igbo mkpa gị n'etiti ụdị paịpụ PVC dị larịị ndị a niile, anyị nwere nsọpụrụ ige ntị na mkpa gị ma nye gị paịpụ PVC dị elu nke nwere nnukwu mma.
Paramita
| Ngwaahịa Nkọwa | Nha/Dia dị n'ime | Ọkpụrụkpụ | Ibu | Nrụgide ọrụ | Nrụgide mgbawa | Ogologo/Mpịakọta | Nha ngwugwu | CBM | |
| Inch | Mm | Mm | G/m | Ụlọ mmanya | Ụlọ mmanya | Ụlọ mmanya | Mita | m³ | |
|
Pọpụ PVC Layflat (4bar) | 1〞 | 26 | 1.3 | 150 | 4 | 12 | 100 | 67*5 | 0.022 |
| 1-1/4 | 33 | 0.2 | 170 | 4 | 12 | 100 | 64*6 | 0.025 | |
| 1-1/2 | 41 | 1.25 | 205 | 5 | 15 | 100 | 63*7 | 0.028 | |
| 2〞 | 53 | 1 | 230 | 4 | 12 | 100 | 60*9 | 0.032 | |
| 2.5" | 66 | 1.15 | 320 | 4 | 12 | 100 | 64*12 | 0.049 | |
| 3〞 | 78 | 1.05 | 360 | 4 | 12 | 100 | 64*14 | 0.057 | |
| 4〞 | 104 | 1.2 | 550 | 4 | 12 | 100 | 67*18 | 0.036 | |
| 5〞 | 128 | 1.35 | 750 | 4 | 12 | 100 | 68*22 | 0.102 | |
| 6〞 | 155 | 1.35 | 900 | 4 | 12 | 100 | 68*26 | 0.120 | |
| 8〞 | 207 | 2.2 | 1785 | 3 | 9 | 100 | 79*34 | 0.212 | |
| 10 | 257 | 2.65 | 2650 | 2.2 | 7.5 | 100 | 85*42 | 0.303 | |
| 12〞 | 308 | 2.55 | 2910 | 2 | 6 | 100 | 85*50 | 0.361 | |
|
Pọpụ PVC Layflat (6bar) | 3/4〞 | 20 | 1.35 | 112 | 7 | 21 | 100 | 67*3.5 | 0.016 |
| 1〞 | 26 | 1.5 | 165 | 7 | 21 | 100 | 68*5 | 0.023 | |
| 1-1/4 | 33 | 1.3 | 190 | 7 | 21 | 100 | 68*6 | 0.028 | |
| 1-1/2 | 41 | 1.45 | 230 | 7 | 21 | 100 | 67*7 | 0.031 | |
| 2〞 | 53 | 1.3 | 300 | 6 | 18 | 100 | 66*9 | 0.039 | |
| 2.5" | 66 | 1.7 | 430 | 7 | 21 | 100 | 72*11 | 0.057 | |
| 3〞 | 78 | 1.45 | 500 | 6 | 18 | 100 | 73*13 | 0.069 | |
| 4〞 | 104 | 2.3 | 865 | 6 | 18 | 100 | 77*18 | 0.107 | |
| 5〞 | 128 | 2.3 | 1080 | 6 | 18 | 100 | 78*22 | 0.134 | |
| 6〞 | 155 | 2.4 | 1600 | 6 | 18 | 100 | 84*26 | 0.183 | |
| 8〞 | 207 | 2.65 | 2020 | 4 | 12 | 100 | 83*34 | 0.234 | |
| 10 | 257 | 2600 | 3 | 12 | 100 | ||||
| 12〞 | 308 | 3100 | 3 | 12 | 100 | ||||
|
PVC Layflat hose (ọrụ siri ike) | 3/4〞 | 20 | 1.55 | 140 | 10.5 | 31.5 | 50 | 51*4 | 0.010 |
| 1〞 | 26 | 1.7 | 200 | 10.5 | 31.5 | 50 | 53*5 | 0.014 | |
| 1-1/4 | 33 | 1.45 | 210 | 10.5 | 31.5 | 50 | 49*6 | 0.014 | |
| 1-1/2 | 41 | 1.9 | 290 | 10.5 | 31.5 | 50 | 51.5*7.5 | 0.020 | |
| 1-3/4〞 | 45 | 1.6 | 320 | 8 | 24 | 50 | 51.5*8 | 0.021 | |
| 1-3/4〞 | 45 | 2 | 350 | 10.5 | 31.5 | 50 | 53*8 | 0.022 | |
| 2〞 | 53 | 1.5 | 350 | 8 | 24 | 50 | 57*8 | 0.026 | |
| 2〞 | 53 | 2.05 | 420 | 10.5 | 31.5 | 50 | 57*9 | 0.029 | |
| 2.5" | 66 | 2.15 | 540 | 10.5 | 31.5 | 50 | 61*11.5 | 0.043 | |
| 3〞 | 78 | 2.25 | 660 | 9 | 27 | 50 | 62*13 | 0.050 | |
| 3〞 | 78 | 2.5 | 850 | 10 | 30 | 50 | 62*14 | 0.054 | |
| 4〞 | 104 | 2.55 | 1000 | 9 | 27 | 50 | 63*18 | 0.071 | |
| 6〞 | 155 | 3 | 2000 | 6 | 18 | 50 | 68*26 | 0.120 | |
| 8〞 | 207 | 2.95 | 2200 | 5 | 15 | 50 | 63*34 | 0.135 | |
| 8〞 | 207 | 3.15 | 2800 | 7 | 21 | 50 | 70*35 | 0.172 | |
atụmatụ
1. Ibu dị mfe, Mgbanwe dị mma.
2. Ọ naghị eguzogide ire ere, ọ naghịkwa egbochi ịka nká.
3. Mfe aka na nchekwa.
4. Agba dị iche iche dị.
5. Mkpọkọta na/ma ọ bụ ogologo ahaziri ahazi dị.
6. Enweghị nsí, anaghị esi isi.
7. A na-echekwa UV ka ọ nagide ọnọdụ dị n'èzí, anaghị egbu egbu, anaghịkwa esi isi.
Ngwa
Ajụjụ Ndị A Na-ajụkarị
1. Kedu ihe bụ ọnụ ahịa gị?
Ọnụ ahịa anyị nwere ike ịgbanwe dabere na nha, ọnụọgụ na ihe ndị ọzọ dị na ahịa. Anyị ga-ezitere gị ọnụahịa mgbe ị zitere anyị ajụjụ ahụ yana nkọwa zuru ezu.
2. Ị nwere ọnụọgụ kacha nta nke iwu?
Ee, ọnụọgụ kachasị nta anyị nwere bụ mita 200000.
3. Ị nwere ike inye akwụkwọ ndị dị mkpa?
Ee, anyị nwere ike inye ọtụtụ akwụkwọ gụnyere COC / Asambodo Nkwekọrịta; Inshọransị; FORM E; CO; Asambodo Ahịa N'efu na akwụkwọ mbupụ ndị ọzọ achọrọ.
4. Kedu oge ole ka ọ bụ nkezi oge ndu?
Maka iwu ụzọ, oge ndu bụ ihe dị ka ụbọchị iri na ise. Maka mmepụta buru ibu, oge ndu bụ ụbọchị iri abụọ na ise ruo iri atọ mgbe enwetara ego nkwụnye ahụ. Oge ndu ga-adị irè mgbe (1) anyị natara ego nkwụnye gị, na (2) anyị nwetara nkwenye ikpeazụ gị maka ngwaahịa gị. Ọ bụrụ na oge ndu anyị anaghị arụ ọrụ na njedebe oge gị, biko tụlee ihe ị chọrọ na ire ere gị. N'ọnọdụ niile, anyị ga-agbalị imezu mkpa gị. N'ọtụtụ oge, anyị nwere ike ime otú ahụ.
5. Kedu ụdị ụzọ ịkwụ ụgwọ ị na-anabata?
I nwere ike ịkwụ ụgwọ ahụ na akaụntụ ụlọ akụ anyị, tinye 30% tupu oge eruo, 70% nguzozi megide otu B/L.









